Lieu d'origine: | CHINE |
Nom de marque: | XCMG |
Certification: | iso,ce |
Numéro de modèle: | Pour les véhicules à moteur électrique |
Quantité de commande min: | 1 pc |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Nu |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 PC / mois |
Modèle: | Pour les véhicules à moteur électrique | Usage: | Excavatrice spéciale, Marine Excavator, excavatrice de extraction, excavatrice de GM |
---|---|---|---|
Capacité de seau: | > 1,5 m3 | Pouvoir: | 15,4 kW / 2400 tr / min |
Spécification: | 11670x3582x3890 mm | Marque: | Top marque xcmg |
Code HS: | 8429521200 | Capacité de production: | 1000 unités / mois |
Mettre en évidence: | 47 Tons Crawler Excavator,250 kW Hydraulic Excavator,2.2-2.5 m³ Bucket Earth Moving Machinery |
Operating weight | 48,000 kg |
Engine power | 250 kW (Cummins / Weichai optional) |
Bucket capacity | 2.2-2.5 m³ |
Max digging depth | 7,250 mm |
Max digging reach | 11,680 mm |
Max digging height | 10,960 mm |
Swing speed | 8.6 rpm |
Travel speed | 4.8 / 3.2 km/h |
Fuel tank | 650 L |
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: 86-15275410816
Répondent-: 1NO.1-501, bloc 1, Changsheng avenue de Nan, Dongguan, ville de Jinan, Shandong Provinc, Chine
Adresse usine:Région d'industrie de SINOTRUCK, ville de Jinan, Chine