Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HOWO A7 |
Certification: | CCC/ISO |
Numéro de modèle: | ZZ4187N3511W |
Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Nue |
Délai de livraison: | 30-45 jours de travail |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 500 unités/unités par camion de tracteur de howo de mois |
Condition: | Nouveau | Roue d'entraînement: | 4x2 |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | EURO 2 | Type de carburant: | Diesel |
Taille: | 6160x2496x3230 | réducteur de transmission: | HW15710 |
réservoir de carburant: | réservoir 300L | Puissances en chevaux: | 251 - 350hp |
Mettre en évidence: | camion diesel de tracteur,camion principal de tracteur |
Camion 4×2 de tracteur de SINOTRUK Howo A7 avec l'euro 2 de tracteur de Camion
Description de produit
1. Haut niveau confortable : Cabine suspension flottante d'air de 4 points, volant réglable avec le divers siège de suspension du heightsand angles.air, système de vitesse constante de croisière, MINI verre de contrôle du joueur .electrical et miroir, boîte de vitesse d'atmosphère, couchette avec le C.A.
2. Haute sécurité : Les parties fondamentales adoptent les produits supérieurs du monde
3. Configration supérieur : Discal freine +EVB, ABS+ASR+EBL+TPM, un système de gestion électronique plus puissant.
4. De haute qualité : La base de CNHTC sur la technologie de support technique fort et de niveau supérieur
Paramètre de produit
Modèle de camion | ZZ4187N3517 | ||||
Dimension (xH de Lx W) (déchargé) (millimètre) | 6160x2496x3230 | ||||
Angle d'approche/angle de départ (°) (°) |
15/38 | ||||
Surplomb (avant/arrière) (millimètre) | 1540/1120 | ||||
Empattement (millimètre) | 3500 | ||||
Vitesse maximum (km/h) (km/h) | 101 | ||||
Poids de restriction (kilogramme) | 7400 | ||||
Matière de charge (kilogramme) | 18000 | ||||
Moteur (Technologie de Steyr, fabriquée en Chine) |
Modèle | WD615, à refroidissement par eau, quatre courses, 6 cylindres dans la ligne, turbo, directement injection | |||
Type de carburant | Diesel | ||||
Chevaux-vapeur, maximum (kw/rpm) | 336HP | ||||
Émission | EURO II | ||||
Capacité de bateau-citerne de carburant (l) | 400 | ||||
Transmission | Modèle | HW15710,10 expédient des vitesses, l'inverse 2 | |||
Circuit de freinage
|
Frein de service | Double frein d'air comprimé de circuit | |||
Frein à main |
énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière
|
||||
Commande de direction
|
Modèle | ZF8098 | |||
Axe avant | HF7 | ||||
À axe arrière | HW12 | ||||
Couleur | Blanc, rouge, jaune | ||||
Pneu | 295/80R22.5 pneu sans chambre, pneus NO.6+1=7 | ||||
Système électrique | Batterie | 2X12V/165Ah | |||
Alternateur | 28V-1500kw | ||||
Démarreur | 7.5Kw/24V | ||||
Cabine | La cabine HOWO76 (sommeil simple, avec le climatiseur), le contrôle en avant tout acier, 70ºhydraulically rabattable à l'avant, 2 - armez le système d'essuie-glace avec trois vitesses, pare-brise stratifié avec casted-dans l'antenne par radio, siège de conducteur réglable hydrauliquement atténué et siège du copilote réglable rigide, avec le système de chauffage et d'aération, le pare-soleil externe, aileron réglable de toit, avec la radio/magnétophone à cassettes stéréo, les ceintures de sécurité et le volant réglable, klaxon d'air, avec l'appui de 4 points flottant entièrement la suspension et les amortisseurs |
Avantage de produit
a. Le produit satisfaisant avec la norme de haut niveau ;
b. Le plein service d'aspect de l'ordre à l'expédition ;
c. donnez à client la plupart des conseils appropriés quand le client a des besoins spéciaux de votre transport ou construction
d. aidez le client à obtenir les pièces de rechange relatives de remorque ou de tracteurs si les besoins de client. Nous vous attendons pour obtenir à ceci les produits idéaux et le meilleur service !
Image de produit
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: 86-15275410816
Répondent-: 1NO.1-501, bloc 1, Changsheng avenue de Nan, Dongguan, ville de Jinan, Shandong Provinc, Chine
Adresse usine:Région d'industrie de SINOTRUCK, ville de Jinan, Chine