Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Sinotruk HOWO |
Certification: | ISO9001/CCC |
Numéro de modèle: | ZZ3257N3647A |
Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Nue |
Délai de livraison: | 35 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 500 UNITS/MONTH |
Dimensions (L x W X H) (millimètre) :: | 7934x2496x3386mm | Charge utile :: | 25ton |
---|---|---|---|
Empattement (millimètre) :: | 3225mm+1350mm | Poids de véhicule brut :: | 11290kg |
Surplomb avant/arrière :: | 1500/1859mm | Couleur:: | Facultatif |
Mettre en évidence: | camions- résistants,camion à benne basculante de construction |
Camion à benne basculante d'exploitation de ZZ3257N3647A SINOTRUK HOWO 6x4 336hp avec la charge utile 25ton
Application :
1. Châssis mûr de camion de déchargeur, reconstruisant le dispositif spécial de décharge, le chargement facile et le déchargement rapide.
2. rendement élevé, coût bas, nouvelle technique, basse consommation de carburant, supportant durée de vie.
3. facile et sûr à charger, ambiant et sanitaire, applicable pour rassembler et enlever des déchets dans les villes, les villes et les communautés.
Avantage compétitif :
1. Le prix est concurrentiel ; nous sommes le canal direct pour fournir la remorque de transporteur de voiture semi.
moteur 2.Powerful et axe renforcé
3. Toutes les couleurs sont disponibles selon votre choix.
4. Période rapide de production, et disposition rapide de la livraison.
5. Équipe professionnelle de ventes de camions. Notre cible ne vend pas des camions ; nous aidons des clients à choisir les meilleurs camions appropriés selon la situation du client.
6. équipe de professionnel pour des pièces de rechange et des services après-vente.
7. Appui et formation de technique.
8. Service de personnalisation, selon votre demande, nous adapterons notre production aux besoins du client pour vous
Emballage :
Spécifications :
Camion à benne basculante de Howo de base | Fait | SINOTRUK |
Série | HOWO | |
Modèle de décharge de Howo | ZZ3257N3647A | |
Type d'entraînement de décharge de Howo | 6x4 | |
Moteur de décharge de Howo | Modèle de moteur de décharge de Howo | WD615.69 |
Type de moteur de décharge de Howo | 6-cylinder en conformité avec le refroidissement par l'eau, turbo-charger et intercooling, moteur diesel de l'injection 4-stroke directe | |
Sortie maximum de décharge de Howo | 336 puissances en chevaux (247 kilowatts) à 2200 t/mn | |
Déplacement de décharge de Howo | 9,726 L | |
Trou | 126 millimètres | |
Course | 130 millimètres | |
Taux de compression | 29,8 hp/l | |
Consommation de carburant spécifique | 195 g/kWh | |
Transmission de décharge de Howo | Modèle | HW15710 (une plus pleine technologie) |
vitesses | 10 vitesses | |
Axe de décharge de Howo | Axe avant | 9T |
À axe arrière | 16T | |
Réservoir de carburant de décharge de Howo | Réservoir de carburant en aluminium | 300 L capacité avec fermer à clef le chapeau de carburant |
Direction de décharge de Howo | Modèle | Direction assistée de ZF, modol ZF8098, direction hydraulique |
Pneu de décharge de Howo | Pneu radial | 12.00R20 |
La cabine de conducteur de décharge de Howo | Cabine de toit plat avec le lit | tous volent le système en avant d'essuie-glace de contrôle, 2-arm avec trois vitesses, pare-brise stratifié, le siège de conducteur réglable atténué, avec le chauffage et le système d'aération, volant réglable, climatiseur |
La décharge de Howo dimensionne le millimètre | Empattement | 3600+1350 |
Dimmensions globaux | 8145*2496*3386 | |
Dimension du corps arrière de décharge | 5400*2300*1400 (17M3) | |
Représentation de décharge de Howo | Maximum conduisant la vitesse (km/h) | 75 |
Classabilité maximum (%) | 40 | |
Garde au sol minimum (millimètres) | 314 | |
Cercle de rotation minimum (m) | 20 | |
Consommation de carburant (l/100 kilomètres) | 28 |
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: 86-15275410816
Répondent-: 1NO.1-501, bloc 1, Changsheng avenue de Nan, Dongguan, ville de Jinan, Shandong Provinc, Chine
Adresse usine:Région d'industrie de SINOTRUCK, ville de Jinan, Chine