| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | HOWO |
| Certification: | ISO/CCC |
| Numéro de modèle: | ZZ3257N3647A |
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Nue |
| Délai de livraison: | 30-45 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 pièces par mois |
| Roue d'entraînement: | 6x4 | Puissances en chevaux: | 251 - 350hp |
|---|---|---|---|
| Type de transmission: | Manuel | Type de carburant: | Diesel |
| Nom de marque: | SINOTRUK | Capacité (charge): | 21 - 30t |
| Norme d'émission: | EURO 2 | Pneu: | 12.00R20 |
| Mettre en évidence: | camions- résistants,camion à benne basculante de construction |
||
Axe résistant HOWO de SINOTRUK 3 camion à benne basculante lourd de 30 tonnes dans l'euro 2 de l'Afrique
Description de produit
Avantages de produit de camion à benne basculante de Sinotruck :
camion à la benne basculante 1.Popular dans le pays domestique et à l'étranger.
2,10 ans d'exportation d'expérience d'opération
prix 3.Reasonable
la livraison 4.Quick
consommation 5.Low pétrolière et plus longue durée de vie.
Applications de camion à benne basculante de Howo :
puissance 266hp-371hp du moteur 1.The, appropriée à toutes sortes de routes.
2. entraînement et main droite de main gauche conduisant pour différents pays.
le camion à benne basculante du chargement 3.Heavy, chargement s'étend de 15 tonnes à 70 tonnes.
temps 4.For différent et environnement différent, différents camions que nous pouvons fournir. Aucune matière en Russie, Afrique, Amercia du sud, Moyen-Orient, Asie southest, il exécute très bien.
Paramètres de produit
| Camion à benne basculante de SINOTRUK HOWO 336HP6x4 | ||||
| Modèle de camion | ZZ3257N3847A | |||
| Type de direction | LHD ou RHD | |||
| Dimension de boîte (LxWxH) | 5800 x2300x1500 millimètre | |||
| Épaisseur de la boîte (millimètres) | Plate-forme : 8mm ; côté : 6mm | |||
| Type de levage de chariot | Levage moyen, type de T | |||
| Dimensions hors-tout (LxWxH) | 8607*2560*3386 millimètre | |||
| Angle d'approche/angle de départ (°) | 19/23 | |||
| suspension avant/arrière (millimètre) | 1500/1870 | |||
| Empattement (millimètre) | 3825 +1350 | |||
| Vitesse maximum (km/h) | 75 | |||
| Poids de restriction de véhicule (kilogramme) | 12460 | |||
| La masse brute (kilogramme) | 25000 | |||
|
Moteur
|
Modèle |
SINOTRUK WD615.69, moteur diesel de l'injection 4-stroke directe, 6-cylinder en conformité avec le refroidissement par l'eau, turbo-remplissage et intercooling |
||
| Puissance, maximum (kw/rpm) | 336 HP | |||
| Émission | Euro2 | |||
| Réducteur de transmission/de transmission | Modèle | HW19710, 10 vitesses en avant, inverse 2 | ||
|
Circuit de freinage
|
Frein de service | Double frein d'air comprimé de circuit | ||
| Frein à main | énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |||
| Frein auxiliaire | Frein d'échappement de moteur | |||
| Commande de direction | Modèle | 8118, direction hydraulique avec l'aide de puissance | ||
| Axe avant | À haute fréquence 9, à tambour | |||
| Essieu moteur | Réduction de double de HC16,16TON | |||
| Pneu | 12.00R20, pneus radiaux, 11pcs (une pièce de rechange) | |||
| Embrayage | embrayage de ressort du diaphragme φ430, puissance de l'air hydraulique de contrôle aidée | |||
| Cabine |
HW76, un lit, avec l'a/c. Technologie de VOLVO, cabine confortable. suspension de soutien 4-point et amortisseurs de flottement, volant réglable haut/bas et avant/arrière, Instrument de VDO et module de commande, ceinture de sécurité, klaxon d'air, pare-soleil externe. |
|||
| Système électrique | Batterie | 2x12V/165Ah | ||
| Alternateur | kilowatt 28V-1500 | |||
| Démarreur | 7,5 Kw/24 V | |||
| Couleur | rouge, blanc, jaune. Facultatif selon les demandes du client. | |||
Image de produit
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: 86-15275410816
Répondent-: 1NO.1-501, bloc 1, Changsheng avenue de Nan, Dongguan, ville de Jinan, Shandong Provinc, Chine
Adresse usine:Région d'industrie de SINOTRUCK, ville de Jinan, Chine