Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HOWO |
Certification: | CCC |
Numéro de modèle: | ZZ3317N4667A |
Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Paquet dans la nudité |
Délai de livraison: | 30-45 jours de travail |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 UNITS/Mouth |
modèle: | ZZ3317N4667A | Direction: | Boîte de boîte de direction ZF8118 |
---|---|---|---|
CABINE: | HW76 | empattement: | 1800+4600+1350mm |
moteur: | WD615.47 | Axe avant: | HF9 |
Mettre en évidence: | camions- résistants,camion à benne basculante de construction |
camion à benne basculante résistant de rouleurs de 371HP Euro2 8x4 12 avec la direction ZF8118 et la cabine HW76
Caractéristiques de camion à benne basculante de SINOTRUK HOWO 8x4 | ||||
|
Dimensions internes de chariot (millimètres) | 8000x2300x1500 | ||
Cubage (m3) | 27,6 | |||
Épaisseur en acier du chariot (millimètres) | Plancher : 8mm/Side : 6mm | |||
Acier | Q235 | |||
Ascenseur hydraulique de chariot | Ascenseur avant | |||
|
Poids de bord (kilogrammes) | 10460 | ||
Poids de véhicule brut (kilogramme) | 31000 | |||
|
|
Longueur (millimètres) | 10315 | |
Largeur (millimètre) | 2496 | |||
Taille (millimètres) | 3125 | |||
Empattement (millimètre) | 1800+4600+1350 | |||
Angle (̊) | Approche | 14 | ||
Départ | 33 | |||
|
Maximum conduisant la vitesse (km/h) | 82 | ||
Consommation de carburant (1/100 kilomètre) | 46 | |||
|
Modèle | Le Bas-plancher de SINOTRUK HW76 rallongent la cabine | ||
La cabine HW76, (sommeil simple, avec l'air-état), le contrôle en avant tout acier, 70̊ hydrauliquement rabattable à l'avant, système d'essuie-glace 2-arm avec 3 vitesses, a stratifié le pare-brise avec casted-dans l'antenne par radio, le siège de conducteur réglable hydrauliquement atténué et le siège du copilote réglable rigide, avec le système de chauffage et d'aération, le pare-soleil externe, aileron réglable de toit, avec la radio/magnétophone à cassettes stéréo, les ceintures de sécurité et le volant réglable, klaxon d'air, avec l'appui de 4 points flottant entièrement la suspension et les amortisseurs. | ||||
|
Modèle | WD615.47 (euro 2) | ||
Type | 6-cylinder dans la ligne, 4 injection frottent, à refroidissement par eau, turbo-chargés et inter-refroidis, directs | |||
Puissances en chevaux | 371 | |||
Sortie maximum Kw/r/min | 274/2200 | |||
Couple maximum N.m/r/min | 1460/1300-1600 | |||
Course du trou X | 126x130mm | |||
Valve | 2 | |||
Déplacement | 9.726L | |||
Faites SINOTRUCK (CNHTC), la norme d'émission de l'euro II, thermostat avec l'ouverture 80℃ commencent, fan rigide | ||||
Transmission | Transmission, 10 en avant et inverse 2 de SINOTRUK HW19710 | |||
|
Embrayage de diaphragme-ressort de SINOTRUK Φ430, fonctionnant hydrauliquement avec l'aide d'air | |||
|
Boîte de boîte de direction ZF8118, direction hydraulique avec l'aide de puissance. (Entraînement de main gauche) | |||
|
Axe avant de SINOTRUK HF9, nouveaux axes avant de 9 tonnes d'équipé des freins à tambour. | |||
Suspension | Surplomb avant | 1500mm | ||
Surplomb arrière | 1360mm | |||
|
Essieu moteur de réduction de SINOTRUK AC16, STREPTOCOQUE hub-réduction avec les serrures différentielles entre les roues et axes lourds, STREPTOCOQUE imposé axe, rapport : 5,45 ; La configuration de base du véhicule de construction de série de HOWO peut être employée dans un tel mauvais environnement comme le mauvais état des routes, l'impact lourd et surchargeante. | |||
|
Frein de service : double frein d'air comprimé de circuit |
|||
Roues et pneus | Jantes | trou-acier 10 | ||
Pneus | pneu 12.00R20 radial avec 1 roue de secours. | |||
Bande de roulement de roue | 2022/2022,2041/2041,1830/1830mm | |||
|
Tension d'opération : 24V, négatif fondé |
|||
Réservoir de stockage de pétrole | Réservoir de carburant d'alliage d'aluminium de la place type-300L |
Description :
Le camion à benne basculante de HOWO 8x4 est produit par SINOTRUK.And a exporté plus de quatre-vingts pays et régions, par exemple Ethiopie, Kenya, Afrique du Sud, les Philippines, Arabie Saoudite, Malaisie, Nigéria, Pérou, Russie… Il convient dans à des routes normales et à des routes dures, pour transporter et décharger le transport, la pierre, le minerai, et d'autres les matières non fixées, qui est le meilleur choix pour des clients de véhicule de construction lourde.
Emballage :
Nos avantages :
1. garantie : un an ou 10000 kilomètres
2. temps de production : dans un délai de 35 jours ouvrables
3. équipe de service après-vente : fortement exercé avec l'expérience professionnelle d'outre-mer
4. service de support : la réponse rapidement en 12 heures et fournissent technique professionnel
5. expédition : équipe professionnelle de transport, sécurité et rapidement
Images :
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: 86-15275410816
Répondent-: 1NO.1-501, bloc 1, Changsheng avenue de Nan, Dongguan, ville de Jinan, Shandong Provinc, Chine
Adresse usine:Région d'industrie de SINOTRUCK, ville de Jinan, Chine