Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HOWO |
Certification: | ISO/CCC |
Numéro de modèle: | ZZ4257N3247W |
Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Nue |
Délai de livraison: | 25-30 jours de travail |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 Unité / unités par mois |
Roue d'entraînement: | 6x4 | Norme d'émission: | Euro 3 |
---|---|---|---|
Capacité de moteur: | > 8L | Dimensions (L x W X H) (millimètres): | 6800x2496x2958,3718 |
Type de carburant: | Diesel | Puissances en chevaux: | 251 - 350hp |
Condition: | Nouveau | Type de transmission: | Manuel |
Mettre en évidence: | camion diesel de tracteur,camion principal de tracteur |
Euro diesel 3 du camion 6X4 CNHTC 266-460HP de tracteur de SINOTRUK HOWO
Description de produit
(1) camion de tracteur de HOWO avec une technologie mûre rivalisant même avec le Japon et d'euro camions,
(2) le camion de tracteur de SINOTRUK vraiment à un petit prix, certainement en raison du bas coût de la main-d'oeuvre en Chine,
(3) la livraison rapide après dépôt,
(4) le camion de tracteur de HOWO avec une cabine vraiment confortable, la commande gauche et droite sont facultatif,
(5) le camion de tracteur de howo de SINOTRUK dans le camion efficace et de petit prix partie l'approvisionnement
Paramètre de produit
Modèle de camion | ZZ4257N3247W LHD (RHD) | |
Type de véhicule | CAMION DE TRACTEUR | |
Marque de camion | SINOTRUK-HOWO | |
Conduisez la forme | Forme d'entraînement de main gauche | |
Dimensionnez (Lx W X H) (déchargé) (millimètres) | 6900x2500x3100 | |
La masse totale | 40,000kg | |
Poids de tare (kilogrammes) | 8800 | |
Vitesse maximum (km/h) (km/h) | 102 | |
Couleur | Facultatif | |
Les châssis et ajoutent des composants | ||
Détails de cadre | Le cadre de haute résistance d'échelle d'U-profil avec la section de 300*90*8mm et le sudfram renforcé, tout le froid a riveté les traverses. | |
Angle d'approche/angle de départ (°) | 16/70 | |
Surplomb (avant/arrière) (millimètre) | 1500/725 | |
Empattement (millimètres) | 3225+1350 | |
Moteur | ||
Modèle | WD615 | |
Émission | EURO II, EURO III, EURO IV | |
Puissance | 290HP, 336HP, 371HP | |
Bore*stroke de cylindre (millimètres) | 126*155 | |
Déplacement (L) | 9,726 | |
Type | à refroidissement par eau, quatre courses, 6 cylindres dans la ligne, turbo, directement injection | |
Genre de carburant | Diesel | |
Capacité de bateau-citerne de carburant (L) | 400 litres | |
Système de réducteur d'embrayage et de transmission | ||
Embrayage | Embrayage de ressort de diaphragme de SINOTRUKΦ430mm | |
Réducteur de transmission | Inverse 10 en avant et 2 de HW15710 | |
Axes | ||
Modèle d'axe avant | Axe HF9. Capacité : 9000kg | |
À axe arrière | Série de l'axe HC16. Capacité : 2X16000kg | |
Rapport d'essieu arrière | 4,42 /4.8/5.73 | |
Système électrique | ||
Batterie | 2X12V/165Ah | |
Alternateur | 28V-1500kw | |
Démarreur | 7.5Kw/24V | |
Circuit de freinage | ||
Frein de service | Conjuguent le frein d'air comprimé de circuit, ont l'ABS | |
Frein à main | énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |
Frein auxiliaire | Frein d'échappement de moteur | |
Commande de direction | ||
Modèle | ZF8098 | |
Roues et pneus | ||
Type | 12.00-20, 12.00R22.5, 12.00R20, pièce de rechange 10+1 | |
Goupille de parents | 90mm | |
Cabine | ||
Type de cabine | HW76 | |
Un dormeur avec le climatiseur, le contrôle en avant tout acier, 55ºhydraulically jusqu'à la table à l'avant, 2 - système d'essuie-glace de bras avec trois vitesses, pare-brise stratifié avec casted-dans l'antenne par radio, siège de conducteur réglable hydrauliquement atténué et siège du copilote réglable rigide, avec le système de chauffage et d'aération, le pare-soleil externe, aileron réglable de toit, avec la radio/magnétophone à cassettes stéréo, les ceintures de sécurité et le volant réglable, klaxon d'air, avec l'appui de 4 points flottant entièrement la suspension et les amortisseurs |
Image de produit
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: 86-15275410816
Répondent-: 1NO.1-501, bloc 1, Changsheng avenue de Nan, Dongguan, ville de Jinan, Shandong Provinc, Chine
Adresse usine:Région d'industrie de SINOTRUCK, ville de Jinan, Chine